| MODELL | HY-2225 | HY-2030 | HY-2240 | HY-2245 |
| KAMMERGRÖSSE | Ø2200*2500mm | Ø2000*3000mm | Ø2200*4000mm | Ø2200*4500mm |
| KAMMERSTRUKTUR | Vertikale Einzeltür, horizontale Einzeltür, vertikale obere Tür | |||
| BESCHICHTUNGSVERFAHREN | Ion mit Bias-Technologie | |||
| ULTIMATIVES VAKUUM | 8,0*10-4Pa (leere Ladung) | |||
| VAKUUMZEIT | Leerladung von Atmosphäre auf 5.0E-2 weniger als 15 min | |||
| VERBRAUCHSMATERIAL | Titan-, Chrom-, Zirkonium-, Eisen-, Titan- und Aluminiumlegierungen | |||
| BESCHICHTUNGSFARBE | durchscheinend, gold, silber, roségold, schwarz, grün, blau, lila, regenbogen, TiN, ZrN, TiAlN, TiC, TiCN, CrN, Al2O3, etc | |||
| KONTROLL-METHODE | Vollautomatisch, halbautomatisch, manuell, SPS-Touchscreen | |||
| SPEZIELLE ANFORDERUNGEN | Kundenspezifisch | |||

简体中文














