| MODELL | HY-1214 | HY-1416 | HY-1618 | HY-2020 |
| KAMMERGRÖSSE | Ø1200*1400mm | Ø1400*1600mm | Ø1600*1800mm | Ø2000*2000mm |
| KAMMERSTRUKTUR | Vertikale Einzeltür, horizontale Einzeltür, vertikale Doppeltür | |||
| BESCHICHTUNGSVERFAHREN | Ion mit Bias-Technologie | |||
| ULTIMATIVES VAKUUM | 8,0*10-4Pa (leere Ladung) | |||
| VAKUUMZEIT | Leerladung von Atmosphäre auf 5.0E-2 weniger als 15 min | |||
| VERBRAUCHSMATERIAL | Titan-, Chrom-, Zirkonium-, Eisen-, Titan- und Aluminiumlegierungen, alle Arten von MF- und DC-Sputtertargets. | |||
| BESCHICHTUNGSFARBE | durchscheinend, gold, silber, roségold, schwarz, dunkelschwarz, grün, blau, lila, regenbogen, TiN, ZrN, TiAlN, TiC, TiCN, CrN, Al2O3, etc | |||
| KONTROLL-METHODE | Vollautomatisch, halbautomatisch, manuell, SPS-Touchscreen | |||
| SPEZIELLE ANFORDERUNGEN | Angepasst | |||

简体中文















